大型作業床が特徴の高所作業車。
機材や資材を積んでの作業に威力を発揮します。
デッキが広く最大積載量800kg~2,000kgです!
複数人での作業はもちろんのこと、機材や資材も積んでの作業に適してます。資材の搬入搬出にも使用可能です。
主要諸元
デッキ | 積載荷重 | 2,000kg |
---|---|---|
作業可能高さ | 32.0m | |
最大作業半径 | 20.5m(500kg積載時) | |
外寸法 | 4.2m×1.94m×0.91m(長さ×幅×手すり高さ) | |
旋回角度/速度 | 360°連続/0.8min-1 | |
デッキ装置 | デッキ | パイプ製 |
自動水平装置 | 複動油圧シリンダ起伏シリンダ連動式 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベア |
|
旋回装置 | リング式 | |
ブーム | 起伏角度/上げ速度 | -5.5~79°/100s |
長さ | 8.8m~26.35m | |
伸ばし速度 | 17.55m/105s | |
旋回角度/速度 | 360°連続/0.8min-1 | |
形式 | 4段油圧同時伸縮式、箱形断面溶接構造 | |
起伏装置 | 複動油圧シリンダ直押式 | |
伸縮装置 | 複動油圧シリンタ直押式及ぴワイヤロープ式 | |
旋回装置 | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式 | |
油圧ポンプ | 1連ギヤポンプ | |
作動油タンク容量 | 約500L | |
アウトリガ | 全油圧式H型、箱形断面溶接構造、スライド・ジャッキ音個操作装置付最大張出幅 | |
車両総重量 | 27,960kg | |
キヤリヤ | 日デ | |
操作装置 | デッキ部 | デッキ垂直・水平移動、プーム旋回、プーム伸縮、プーム起伏、デッキ旋回、アクセル、緊急停止、自動格納、非常用ポンプ、デッキ水平調整、音量調整、エンジン始動・停止[AMC限界、緊急停止、モーメント表示、AMC電源、AMC異常、ブーム格納位置、デッキ格納位置の各モニター] |
旋回台部 | ブーム旋回、ブーム伸縮、ブーム起伏、デッキ旋回、デッキ水平調整、自動楮納、アクセル、非常用ポンプ、緊急停止、非常スイッチ[デッキ旋回角廣、プーム長さ、ブーム旋回角廣、プーム起伏角度、緊急停止、AMC限界・異常の各モニター] | |
キャリヤ部 | アクセル、アウトリガ張出楮納[アウトリカ張出モニター] | |
制御装置 | 起伏速度制御装置、旋回速度制御装置、自動格納装置、オートアクセル装置(レバー操作に連動) | |
安全装置 | 週負荷防止装置(AMC)、音声警報装置、車両・ブーム干渉防止装置、ブーム・デッキ干渉防止装置、フットスイッチ(デッキ部)、操作レバーガード、非常用ポンプ、緊急停止装薗(表示灯付)、ジャッキインタ□ツク装置、ブームインタロヅク装置、アウトリガインジケータ、油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、水準器 | |
標準装備品 | 積算計(アワメータ) | |
標準付属品 | 盤木、タイヤ歯止め、工具、グリースポンプ | |
オプション | 電源取出(AC100V10A)、作業灯(デッキ部)、安全ベルト |
主要諸元
作業可能高さ | 22m |
---|---|
積載荷重 | 1,000kg |
車両全幅 | 2,170mm |
アウトリガー幅 | 4,400mm |
車種 | 4.5ton |
車両重童 | 7,895kg |
デッキ外寸法 | 4.6m×1.94m×1.01m |
主な用途
引越し作業などの荷の上げ下ろし。
CM・ドラマ・映画撮影などに伴う カメラ、照明。
高速道路の防音壁工事・高架下足場組立て・撤去作業
その他の車種の仕様書はこちら
主要諸元
作業可能高さ | 17.0m |
---|---|
積載荷重 | 800kg |
車両全幅 | 2,050mm |
アウトリガー幅 | 4,120mm |
車種 | 3.5ton |
車両重童 | 6,905kg |
デッキ外寸法 | 4.2m×1.94m×1,02m |
主な用途
引越し作業などの荷の上げ下ろし。
CM・ドラマ・映画撮影などに伴う カメラ、照明。
高速道路の防音壁工事・高架下足場組立て・撤去作業
その他の車種の仕様書はこちら
主要諸元
作業可能高さ | 14m |
---|---|
積載荷重 | 1,000kg |
車両全幅 | 1,880mm |
アウトリガー幅 | 3,500mm |
車種 | 3ton |
車両重童 | 7,030kg |
デッキ外寸法 | 3m×1.55m×1.02m |
主な用途
引越し作業などの荷の上げ下ろし。
CM・ドラマ・映画撮影などに伴う カメラ、照明。
高速道路の防音壁工事・高架下足場組立て・撤去作業
その他の車種の仕様書はこちら
主要諸元
作業可能高さ | 12.0m |
---|---|
積載荷重 | 1,000kg |
車両全幅 | 1,695mm |
アウトリガー幅 | 3,200mm |
車種 | 2.5ton |
車両重童 | 6,135kg |
デッキ外寸法 | 2.5m×1.69m×1.02m |
主な用途
引越し作業などの荷の上げ下ろし。
CM・ドラマ・映画撮影などに伴う カメラ、照明。
高速道路の防音壁工事・高架下足場組立て・撤去作業
その他の車種の仕様書はこちら