仕様書ダウンロード
高所作業車
| 53m |
AT-530CG |
直屈伸式 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 40m | AT-400CG | 直屈伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | |
| 32m | AT-320XTG | 直屈伸式 | 仕様書(PDF) | ||
| 30.4m | AT-300CG | 直屈伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
| 27m | AT-270TG | 直伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
| 25.5m | AT-255CG | 直屈伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
| 22m | AT-220TG | 直伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
| 19.6m | AT-195CG | 直屈伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17m | AT-170TG | 直伸式 | 仕様書(PDF) | ||
| 15.7m | AT-157CG | 直屈伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
| 12.1m | AT-121TG | 直伸式 | 仕様書(PDF) | ||
| 12m | SS-12A | 直伸式 | 仕様書(PDF) | ||
| 9.9m | AT-100TG | 直伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
スーパーデッキ
| 20m | AT-200S | 直伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15m | AT-150S | 直伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
| 12m | AT-120SR | 直伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9m | AT-100S | 直伸式 | 仕様書(PDF) | 外観図(CAD) | 作業範囲図(CAD) |




